| Загальні | ||
| Артикул | 10000mAh-6s-60C | |
| Гарантія | 1 (Міс.) | |
| Модель | Lipo 6s 10000mAh 60C XT60 | |
| УКТ ЗЕД | 8507600000 | |
| Характеристики | ||
| Вага | 0.949 (кг) | |
| Ємність | 10000 мАг | |
| Коефіцієнт віддачі | 60C | |
| Роз'єм | XT60 | |
| Розміри | 5.60x7.70x20.30 | |
| Тип акумулятора | LiPo 6S | |
Час польоту FPV дрона з акумулятором RacePow 6S 10000mAh 60C може варіюватися від 5 до 12 хвилин залежно від споживання струму і типу польоту. Для точнішого розрахунку вам потрібно знати фактичне споживання вашого дрона. 2,5кг 10-11 хв.
Переваги: Якість адекватна.
Недоліки: Для 7" тяжкуватий